最新:114052309期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114052309 | 09-15 18:30:00 | 9+1+8=18 |
114052308 | 09-15 18:25:00 | 6+9+8=23 |
114052307 | 09-15 18:20:00 | 7+6+8=21 |
114052306 | 09-15 18:15:00 | 5+8+8=21 |
114052305 | 09-15 18:10:00 | 8+3+3=14 |
114052304 | 09-15 18:05:00 | 7+3+2=12 |
114052303 | 09-15 18:00:00 | 9+0+5=14 |
114052302 | 09-15 17:55:00 | 3+5+9=17 |
114052301 | 09-15 17:50:00 | 2+9+8=19 |
114052300 | 09-15 17:45:00 | 5+2+0=07 |
114052299 | 09-15 17:40:00 | 2+1+1=04 |
114052298 | 09-15 17:35:00 | 8+5+6=19 |
114052297 | 09-15 17:30:00 | 0+9+9=18 |
114052296 | 09-15 17:25:00 | 2+2+9=13 |
114052295 | 09-15 17:20:00 | 3+8+5=16 |
114052294 | 09-15 17:15:00 | 3+3+8=14 |
114052293 | 09-15 17:10:00 | 3+3+1=07 |
114052292 | 09-15 17:05:00 | 1+8+6=15 |
114052291 | 09-15 17:00:00 | 5+1+3=09 |
114052290 | 09-15 16:55:00 | 8+0+3=11 |
114052289 | 09-15 16:50:00 | 1+4+4=09 |
114052288 | 09-15 16:45:00 | 4+9+9=22 |
114052287 | 09-15 16:40:00 | 7+9+9=25 |
114052286 | 09-15 16:35:00 | 6+3+1=10 |
114052285 | 09-15 16:30:00 | 7+8+8=23 |
114052284 | 09-15 16:25:00 | 7+0+7=14 |
114052283 | 09-15 16:20:00 | 5+4+7=16 |
114052282 | 09-15 16:15:00 | 5+4+6=15 |
114052281 | 09-15 16:10:00 | 9+6+2=17 |
114052280 | 09-15 16:05:00 | 0+4+1=05 |
114052279 | 09-15 16:00:00 | 0+9+0=09 |
114052278 | 09-15 15:55:00 | 2+7+2=11 |
114052277 | 09-15 15:50:00 | 8+5+6=19 |
114052276 | 09-15 15:45:00 | 9+7+4=20 |
114052275 | 09-15 15:40:00 | 8+1+2=11 |
114052274 | 09-15 15:35:00 | 6+6+2=14 |
114052273 | 09-15 15:30:00 | 8+2+6=16 |
114052272 | 09-15 15:25:00 | 6+1+8=15 |
114052271 | 09-15 15:20:00 | 7+4+6=17 |
114052270 | 09-15 15:15:00 | 8+1+9=18 |
114052269 | 09-15 15:10:00 | 4+4+8=16 |
114052268 | 09-15 15:05:00 | 8+1+4=13 |
114052267 | 09-15 15:00:00 | 5+9+8=22 |
114052266 | 09-15 14:55:00 | 7+7+0=14 |
114052265 | 09-15 14:50:00 | 3+9+2=14 |
114052264 | 09-15 14:45:00 | 1+8+1=10 |
114052263 | 09-15 14:40:00 | 6+2+3=11 |
114052262 | 09-15 14:35:00 | 6+9+0=15 |
114052261 | 09-15 14:30:00 | 9+4+4=17 |
114052260 | 09-15 14:25:00 | 5+6+7=18 |
114052259 | 09-15 14:20:00 | 8+9+8=25 |
114052258 | 09-15 14:15:00 | 2+7+9=18 |
114052257 | 09-15 14:10:00 | 1+7+4=12 |
114052256 | 09-15 14:05:00 | 0+0+4=04 |
114052255 | 09-15 14:00:00 | 5+2+5=12 |
114052254 | 09-15 13:55:00 | 3+1+5=09 |
114052253 | 09-15 13:50:00 | 7+7+6=20 |
114052252 | 09-15 13:45:00 | 7+6+5=18 |
114052251 | 09-15 13:40:00 | 1+9+9=19 |
114052250 | 09-15 13:35:00 | 0+0+8=08 |
114052249 | 09-15 13:30:00 | 9+7+8=24 |
114052248 | 09-15 13:25:00 | 8+7+6=21 |
114052247 | 09-15 13:20:00 | 1+4+4=09 |
114052246 | 09-15 13:15:00 | 1+9+8=18 |
114052245 | 09-15 13:10:00 | 1+0+2=03 |
114052244 | 09-15 13:05:00 | 7+5+5=17 |
114052243 | 09-15 13:00:00 | 6+7+8=21 |
114052242 | 09-15 12:55:00 | 9+1+9=19 |
114052241 | 09-15 12:50:00 | 3+2+4=09 |
114052240 | 09-15 12:45:00 | 7+8+0=15 |
114052239 | 09-15 12:40:00 | 2+7+5=14 |
114052238 | 09-15 12:35:00 | 0+9+7=16 |
114052237 | 09-15 12:30:00 | 4+9+3=16 |
114052236 | 09-15 12:25:00 | 2+3+4=09 |
114052235 | 09-15 12:20:00 | 1+9+5=15 |
114052234 | 09-15 12:15:00 | 0+1+6=07 |
114052233 | 09-15 12:10:00 | 2+6+0=08 |
114052232 | 09-15 12:05:00 | 6+7+0=13 |
114052231 | 09-15 12:00:00 | 1+6+0=07 |
114052230 | 09-15 11:55:00 | 8+3+2=13 |
114052229 | 09-15 11:50:00 | 5+1+6=12 |
114052228 | 09-15 11:45:00 | 9+0+2=11 |
114052227 | 09-15 11:40:00 | 8+5+8=21 |
114052226 | 09-15 11:35:00 | 3+9+9=21 |
114052225 | 09-15 11:30:00 | 1+7+5=13 |
114052224 | 09-15 11:25:00 | 5+5+6=16 |
114052223 | 09-15 11:20:00 | 5+8+3=16 |
114052222 | 09-15 11:15:00 | 6+6+4=16 |
114052221 | 09-15 11:10:00 | 1+2+7=10 |
114052220 | 09-15 11:05:00 | 3+3+6=12 |
114052219 | 09-15 11:00:00 | 4+9+6=19 |
114052218 | 09-15 10:55:00 | 8+5+5=18 |
114052217 | 09-15 10:50:00 | 7+9+0=16 |
114052216 | 09-15 10:45:00 | 5+1+0=06 |
114052215 | 09-15 10:40:00 | 1+8+5=14 |
114052214 | 09-15 10:35:00 | 2+2+8=12 |
114052213 | 09-15 10:30:00 | 8+9+2=19 |
114052212 | 09-15 10:25:00 | 2+9+8=19 |
114052211 | 09-15 10:20:00 | 6+3+1=10 |
114052210 | 09-15 10:15:00 | 4+4+2=10 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114052309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052308 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052307 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052306 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052301 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052300 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052299 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052297 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052293 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052288 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052287 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052286 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052285 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052281 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052280 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052278 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052277 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052276 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052275 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052267 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052260 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052259 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052256 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052253 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052250 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052249 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052248 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052245 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052243 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052242 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052236 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052235 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052234 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052233 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052231 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052230 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052227 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052226 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052217 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052216 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052214 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052213 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052212 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052211 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 93 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 60 ) 期 |
2 | 未开 ( 22 ) 期 | 25 | 未开 ( 22 ) 期 |
1 | 未开 ( 1482 ) 期 | 26 | 未开 ( 258 ) 期 |
0 | 未开 ( 109 ) 期 | 27 | 未开 ( 836 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
52310 | --- | 大 | 单 | |
52309 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
52308 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
52307 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
52306 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
52305 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
52304 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
52303 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
52302 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
52301 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
52300 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
52299 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
52298 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
52297 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
52296 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
52295 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
52294 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
52293 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
52292 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
52291 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
52290 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测 All rights reserved.