最新:114038407期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114038407 | 07-09 10:20:00 | 7+3+7=17 |
114038406 | 07-09 10:15:00 | 6+8+4=18 |
114038405 | 07-09 10:10:00 | 9+7+0=16 |
114038404 | 07-09 10:05:00 | 1+3+6=10 |
114038403 | 07-09 10:00:00 | 5+9+0=14 |
114038402 | 07-09 09:55:00 | 2+2+4=08 |
114038401 | 07-09 09:50:00 | 1+2+0=03 |
114038400 | 07-09 09:45:00 | 6+8+4=18 |
114038399 | 07-09 09:40:00 | 7+4+0=11 |
114038398 | 07-09 09:35:00 | 1+5+2=08 |
114038397 | 07-09 09:30:00 | 4+7+7=18 |
114038396 | 07-09 09:25:00 | 9+0+2=11 |
114038395 | 07-09 09:20:00 | 4+3+1=08 |
114038394 | 07-09 09:15:00 | 3+1+5=09 |
114038393 | 07-09 09:10:00 | 6+2+3=11 |
114038392 | 07-09 09:05:00 | 9+1+4=14 |
114038391 | 07-09 09:00:00 | 6+6+8=20 |
114038390 | 07-09 08:55:00 | 1+7+8=16 |
114038389 | 07-09 08:50:00 | 7+7+7=21 |
114038388 | 07-09 08:45:00 | 3+3+5=11 |
114038387 | 07-09 08:40:00 | 7+2+3=12 |
114038386 | 07-09 08:35:00 | 9+6+7=22 |
114038385 | 07-09 08:30:00 | 8+2+8=18 |
114038384 | 07-09 08:25:00 | 9+9+0=18 |
114038383 | 07-09 08:20:00 | 3+0+5=08 |
114038382 | 07-09 08:15:00 | 5+5+6=16 |
114038381 | 07-09 08:10:00 | 2+9+0=11 |
114038380 | 07-09 08:05:00 | 1+6+1=08 |
114038379 | 07-09 08:00:00 | 5+7+3=15 |
114038378 | 07-09 07:55:00 | 0+2+0=02 |
114038377 | 07-09 07:50:00 | 1+3+3=07 |
114038376 | 07-09 07:45:00 | 1+6+9=16 |
114038375 | 07-09 07:40:00 | 1+7+6=14 |
114038374 | 07-09 07:35:00 | 2+1+3=06 |
114038373 | 07-09 07:30:00 | 1+6+5=12 |
114038372 | 07-09 07:25:00 | 9+9+7=25 |
114038371 | 07-09 07:20:00 | 1+7+9=17 |
114038370 | 07-09 07:15:00 | 1+3+6=10 |
114038369 | 07-09 07:10:00 | 6+3+4=13 |
114038368 | 07-09 07:05:00 | 9+7+3=19 |
114038367 | 07-08 23:55:00 | 8+2+8=18 |
114038366 | 07-08 23:50:00 | 8+1+6=15 |
114038365 | 07-08 23:45:00 | 2+1+4=07 |
114038364 | 07-08 23:40:00 | 3+3+0=06 |
114038363 | 07-08 23:35:00 | 7+6+1=14 |
114038362 | 07-08 23:30:00 | 2+3+9=14 |
114038361 | 07-08 23:25:00 | 6+3+0=09 |
114038360 | 07-08 23:20:00 | 8+6+5=19 |
114038359 | 07-08 23:15:00 | 4+3+3=10 |
114038358 | 07-08 23:10:00 | 2+9+7=18 |
114038357 | 07-08 23:05:00 | 9+7+8=24 |
114038356 | 07-08 23:00:00 | 1+0+1=02 |
114038355 | 07-08 22:55:00 | 7+3+0=10 |
114038354 | 07-08 22:50:00 | 7+1+3=11 |
114038353 | 07-08 22:45:00 | 3+5+7=15 |
114038352 | 07-08 22:40:00 | 7+9+9=25 |
114038351 | 07-08 22:35:00 | 5+2+0=07 |
114038350 | 07-08 22:30:00 | 1+7+9=17 |
114038349 | 07-08 22:25:00 | 9+1+0=10 |
114038348 | 07-08 22:20:00 | 2+7+2=11 |
114038347 | 07-08 22:15:00 | 0+2+2=04 |
114038346 | 07-08 22:10:00 | 5+1+9=15 |
114038345 | 07-08 22:05:00 | 1+4+6=11 |
114038344 | 07-08 22:00:00 | 7+1+7=15 |
114038343 | 07-08 21:55:00 | 9+9+0=18 |
114038342 | 07-08 21:50:00 | 8+0+2=10 |
114038341 | 07-08 21:45:00 | 3+5+6=14 |
114038340 | 07-08 21:40:00 | 6+7+6=19 |
114038339 | 07-08 21:35:00 | 3+9+3=15 |
114038338 | 07-08 21:30:00 | 4+3+4=11 |
114038337 | 07-08 21:25:00 | 6+8+4=18 |
114038336 | 07-08 21:20:00 | 7+8+1=16 |
114038335 | 07-08 21:15:00 | 6+3+5=14 |
114038334 | 07-08 21:10:00 | 3+7+7=17 |
114038333 | 07-08 21:05:00 | 5+3+8=16 |
114038332 | 07-08 21:00:00 | 6+5+8=19 |
114038331 | 07-08 20:55:00 | 9+5+9=23 |
114038330 | 07-08 20:50:00 | 5+3+9=17 |
114038329 | 07-08 20:45:00 | 8+1+2=11 |
114038328 | 07-08 20:40:00 | 0+0+9=09 |
114038327 | 07-08 20:35:00 | 4+8+2=14 |
114038326 | 07-08 20:30:00 | 6+9+5=20 |
114038325 | 07-08 20:25:00 | 7+7+2=16 |
114038324 | 07-08 20:20:00 | 2+7+3=12 |
114038323 | 07-08 20:15:00 | 7+9+5=21 |
114038322 | 07-08 20:10:00 | 4+5+6=15 |
114038321 | 07-08 20:05:00 | 4+7+2=13 |
114038320 | 07-08 20:00:00 | 7+2+5=14 |
114038319 | 07-08 19:55:00 | 5+3+2=10 |
114038318 | 07-08 19:50:00 | 8+8+4=20 |
114038317 | 07-08 19:45:00 | 5+9+1=15 |
114038316 | 07-08 19:40:00 | 4+8+8=20 |
114038315 | 07-08 19:35:00 | 7+2+9=18 |
114038314 | 07-08 19:30:00 | 9+2+9=20 |
114038313 | 07-08 19:25:00 | 4+9+0=13 |
114038312 | 07-08 19:20:00 | 0+0+8=08 |
114038311 | 07-08 19:15:00 | 7+4+3=14 |
114038310 | 07-08 19:10:00 | 5+8+6=19 |
114038309 | 07-08 19:05:00 | 2+3+3=08 |
114038308 | 07-08 19:00:00 | 1+4+1=06 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114038407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038402 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038401 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038396 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038395 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038391 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038389 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038386 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038384 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038383 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038380 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038378 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038374 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038372 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038371 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038365 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038364 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038363 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038361 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038357 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038356 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038352 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038351 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038349 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038347 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038334 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038331 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038326 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038323 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038318 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038316 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038315 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038314 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038312 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038310 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038309 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038308 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 38 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 39 ) 期 | 19 | 未开 ( 39 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 139 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 76 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
2 | 未开 ( 35 ) 期 | 25 | 未开 ( 35 ) 期 |
1 | 未开 ( 281 ) 期 | 26 | 未开 ( 349 ) 期 |
0 | 未开 ( 179 ) 期 | 27 | 未开 ( 1093 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
38408 | --- | 大 | 单 | |
38407 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
38406 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
38405 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
38404 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
38403 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
38402 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
38401 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
38400 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
38399 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
38398 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
38397 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
38396 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
38395 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
38394 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
38393 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
38392 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
38391 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
38390 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
38389 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
38388 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测 All rights reserved.